Quand partir pour découvrir la Wallonie en Belgique ?
Quand partir pour avoir une météo favorable ?
La Wallonie, cette région belge aux paysages variés et au riche patrimoine, se visite idéalement de mai à septembre. C'est durant cette période que le climat se montre le plus clément, offrant des conditions idéales pour explorer ses villes historiques, ses vallées verdoyantes et ses châteaux médiévaux. Que vous soyez attiré par les charmes urbains de Namur et Liège, ou que vous préfériez la tranquillité des petites villes comme Neufchâteau et Houffalize, cette période est parfaite.
Les différentes localités de Wallonie, bien que partageant des caractéristiques climatiques similaires, présentent de légères variations qui méritent d'être soulignées :
- Namur : mai à septembre, avec des températures agréables variant de 11°C à 23°C et un ensoleillement généreux.
- Liège : mai à septembre, bénéficiant également de températures confortables allant de 10°C à 23°C et d'un bon ensoleillement.
- Neufchâteau : juin à septembre, offrant des conditions un peu plus douces, idéales pour les activités en extérieur.
- Charleroi : mai à septembre, avec des températures similaires à Namur et un temps généralement clément.
- Houffalize : juin à septembre, où le climat est favorable pour découvrir les paysages naturels environnants.
- Villers-la-Ville : mai à septembre, une période idéale pour visiter les ruines impressionnantes de l'abbaye.
Chacune de ces destinations offre son lot de découvertes sous un climat propice à l'aventure. Que vous recherchiez l'effervescence des festivals d'été ou la quiétude des promenades en forêt, la Wallonie vous accueille dans les meilleures conditions durant ces mois privilégiés.
Wallonie (Belgique) : météo annuelle et meilleures périodes
Voici quelques informations statistiques sur la météo dans la région Wallonie pour vous aider dans votre choix de la meilleure période à privilégier pour votre voyage :
- Le climat est favorable sur toute la région Wallonie de Juin à Septembre
- La période la plus favorable au niveau du climat pour visiter Liège est Mai à Septembre
- Les mois les plus chauds à Liège sont Juin à Août, et le mois le plus froid de l'année est Janvier
- Les mois les plus pluvieux dans cette ville sont Janvier, Mai à Août et Décembre
- Les villes ayant le meilleur climat sont Tournai, Mouscron et Peruwelz avec une météo favorable au moins 6 mois par an
Pour obtenir toutes les informations sur le climat et la météo ville par ville d'un mois précis, cliquez sur la ligne correspondante ci-dessous :
Mois | Températures | Précipitations | Notre avis |
---|---|---|---|
Janvier | 3° à 6° |
|
|
Février | 4° à 8° |
|
|
Mars | 8° à 12° |
|
|
Avril | 13° à 16° |
|
|
Mai | 15° à 18° |
|
|
Juin | 19° à 22° |
|
|
Juillet | 21° à 24° |
|
|
Août | 21° à 24° |
|
|
Septembre | 18° à 21° |
|
|
Octobre | 13° à 16° |
|
|
Novembre | 8° à 11° |
|
|
Décembre | 4° à 8° |
|
Le climat de la région Wallonie
Cette région bénéficie d'un climat océanique, qui est un type de climat tempéré. Il s'agit, plus précisément, d'après la classification de Köppen-Geiger, d'un climat océanique à été tempéré (Cfb).
Globalement, la température maximale est au minimum de 3°C (en Janvier) et au maximum de 24°C (en Juillet). Les précipitations annuelles vont de 881mm à 1457mm.
Quand partir : villes et lieux
Villes | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
Liège | 5° | 7° | 11° | 15° | 18° | 21° | 23° | 23° | 20° | 15° | 10° | 7° |
Namur | 5° | 6° | 11° | 15° | 17° | 21° | 23° | 23° | 20° | 15° | 10° | 6° |
Neufchâteau | 3° | 4° | 8° | 13° | 15° | 19° | 21° | 21° | 18° | 13° | 8° | 5° |
Charleroi | 5° | 6° | 10° | 15° | 17° | 21° | 23° | 23° | 20° | 15° | 10° | 6° |
Villers-la-Ville | 5° | 6° | 10° | 15° | 17° | 21° | 23° | 23° | 20° | 15° | 10° | 6° |
Houffalize | 3° | 4° | 8° | 13° | 16° | 19° | 21° | 21° | 18° | 13° | 8° | 4° |
Mons | 5° | 7° | 11° | 15° | 18° | 21° | 23° | 23° | 20° | 15° | 10° | 7° |
Tournai | 6° | 8° | 11° | 16° | 18° | 22° | 24° | 24° | 21° | 16° | 11° | 7° |
Dinant | 4° | 6° | 10° | 14° | 17° | 20° | 22° | 22° | 20° | 15° | 9° | 6° |
Bouillon | 5° | 6° | 11° | 15° | 17° | 21° | 23° | 23° | 20° | 15° | 10° | 6° |
Bastogne | 3° | 4° | 9° | 14° | 16° | 20° | 21° | 22° | 19° | 13° | 8° | 5° |
Durbuy | 4° | 5° | 10° | 14° | 16° | 20° | 22° | 22° | 19° | 14° | 9° | 5° |
Louvain-la-Neuve | 5° | 7° | 11° | 15° | 18° | 21° | 23° | 23° | 20° | 15° | 10° | 7° |
Libramont-Chevigny | 3° | 4° | 8° | 13° | 15° | 19° | 21° | 21° | 18° | 13° | 8° | 5° |
Gedinne | 5° | 6° | 11° | 15° | 17° | 21° | 23° | 23° | 20° | 15° | 10° | 6° |
Nisramont | 3° | 4° | 8° | 13° | 15° | 19° | 21° | 21° | 18° | 13° | 8° | 5° |
Mouscron | 6° | 8° | 12° | 16° | 18° | 22° | 24° | 24° | 21° | 16° | 11° | 8° |
La Louvière | 5° | 7° | 11° | 15° | 17° | 21° | 23° | 23° | 20° | 15° | 10° | 7° |
Seraing | 5° | 6° | 10° | 15° | 17° | 21° | 23° | 23° | 20° | 15° | 10° | 6° |
Verviers | 4° | 6° | 10° | 14° | 16° | 20° | 22° | 22° | 19° | 14° | 9° | 6° |
Arlon | 4° | 5° | 9° | 14° | 16° | 20° | 22° | 22° | 19° | 14° | 8° | 5° |
Malmedy | 3° | 4° | 8° | 13° | 15° | 19° | 21° | 21° | 18° | 13° | 9° | 5° |
Eupen (Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel) | 4° | 6° | 10° | 14° | 16° | 20° | 22° | 22° | 19° | 14° | 9° | 6° |
Marche-en-Famenne | 4° | 5° | 10° | 14° | 16° | 20° | 22° | 22° | 19° | 14° | 9° | 5° |
Couvin | 4° | 6° | 10° | 14° | 17° | 20° | 22° | 22° | 20° | 15° | 9° | 6° |
Virton | 4° | 5° | 10° | 15° | 17° | 21° | 23° | 23° | 20° | 14° | 9° | 5° |
Peruwelz | 6° | 7° | 11° | 16° | 18° | 22° | 24° | 24° | 21° | 16° | 11° | 7° |
Légende :
climat
idéal
climat
favorable
climat
peu favorable
climat
défavorable
climat
défavorable
Wallonie (Belgique) : températures et précipitations
Sur ces graphiques, nous vous présentons l'évolution des températures dans la région Wallonie (Belgique) et des précipitations mois par mois pour les principales villes dont Liège, Namur, Neufchâteau, Charleroi et Villers-la-Ville pour vous permettre de trouver quand partir.
Meilleure période pour des prix bas
Wallonie (Belgique) : prix moyen des hôtels mois par mois
Globalement, le mois où le prix d'une chambre d'hôtel est le moins cher dans la région Wallonie est Janvier. C'est donc une bonne période pour partir pour faire des économies ! À l'inverse, le mois Juillet est statistiquement le plus élevé de l'année dans l'hôtellerie.
Réservez une chambre d'hôtel au meilleur prix
Wallonie (Belgique) : prix moyen pour louer une voiture
La location d'une voiture dans la région Wallonie coûte en moyenne 51 € par jour. Ce prix varie de 10 € en fonction des mois. Ainsi, en Février la location d'une voiture par tranche de 24h coûte 44 € en moyenne : c'est la meilleure période pour avoir le meilleur prix ! À l'inverse, en Juillet ce prix moyen est de 54 €.